Aporte inicial por IXP | ||
IXP | Aporte inicial | Fondo de reserva |
BUE(*) | USD 1,500 | USD 500 |
NQN | USD 1,800 | USD 500 |
ROS | USD 1,000 | USD 500 |
MZA | USD 1,000 | USD 500 |
BHB | USD 1,000 | USD 500 |
SFE | USD 1,500 | USD 500 |
DLC | USD 1,500 | USD 500 |
COR-RCU | USD 1,000 | USD 500 |
LPL | USD 1,500 | USD 500 |
MDQ | USD 1,000 | USD 500 |
POS | USD 2,000 | USD 500 |
BRC | USD 1,000 | USD 500 |
PMY | USD 1,000 | USD 500 |
JUN | USD 1,000 | USD 500 |
SLU | USD 750 | USD 500 |
PER | USD 2,000 | USD 500 |
TUC | USD 1,500 | USD 500 |
NGB | USD 1,500 | USD 500 |
SZP | USD 1,200 | USD 500 |
JUJ | USD 3,000 | USD 500 |
SLT | USD 1,000 | USD 500 |
RES | USD 1,500 | USD 500 |
TDL | USD 1,500 | USD 500 |
RGL | USD 1,350 | USD 500 |
UAQ | USD 1,500 | USD 500 |
CQN | USD 1,500 | USD 500 |
(*) Diferimiento de pago del valor de APORTE INICIAL para Categoría NANO – solicitudes hasta 1 Gb - (consultar)
Equivalencias Puntos IXP |IXP POINTS EQUIVALENCE | ||
VARIABLE DE CÁLCULO | CAPACIDAD | CAPACITY | PUNTOS IXP TOTALES | TOTAL IX POINTS |
Puerto del Switch / Ports | Hasta / Up to 100 Mb | 2 Puntos / Points |
Hasta / Up to 200 Mb | 3 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 300 Mb | 4 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 400 Mb | 5 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 1 Gb | 6 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 2 Gb | 9 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 4 Gb | 15 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 6 Gb | 20 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 10 Gb | 26 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 20 Gb | 39 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 40 Gb | 65 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 60 Gb | 91 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 100 Gb | 126 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 200 Gb | 189 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 400 Gb | 315 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 600 Gb | 441 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 800 Gb | 567 Puntos / Points | |
Hasta / Up to 1 Tb | 626 Puntos / Points | |
Espacio en Unidades de Rack / Rack Units | 1 U | 0 Sin cargo / Free of charge |
2 U | 2 Puntos / Points | |
3 U | 4 Puntos / Points | |
4 U | 6 Puntos / Points | |
5 U | 8 Puntos / Points | |
6 U | 11 Puntos / Points | |
7 U | 14 Puntos / Points | |
8 U | 17 Puntos / Points | |
9 U | 20 Puntos / Points | |
10 U | 23 Puntos / Points | |
11 U | 26 Puntos / Points | |
12 U | 29 Puntos / Points | |
... | ... | |
45 U | 128 Puntos / Points | |
Conexión Bilateral / Bilateral Connection | Por VLAN / through VLAN IXP Switching Matrix | 0 Sin Cargo / Free of charge |
Por CABLE / through Cable Equipment to Equipment | 1 Punto IXP a c/Miembro / 1 additional point each |
Escribinos un e-mail
info@cabase.org.ar
Llamanos al
(+5411) 5263-7456
Visitanos en
Suipacha 128 3ºF | CABA | BS.AS.